![]() |
|---|
المشروع |
سنوات الإنجاز |
التكلفة بالألف دينار |
|
|---|---|---|---|
| دار الشباب | 1987 | 50 | |
| حديقة عمومية | 1990 | 25 | |
| شارع البيئة | 1997 | 200 | |
| المكتبة العمومية | 1999 | 84 | |
| منتزه شارع البيئة | 2001 - 2000 | 95 | |
| تجديد أسطول النظافة | 2004 | 100 | |
| بناء معلم تونس جودة الحياة | 2006 - 2005 | 56 | |
| إحداث مقبرة | 2006 - 2005 | 32 | |
| انجاز دار الثقافة | 2009 | 480 | |
| تهيئة السوق الأسبوعية | 2007 | 60 | |
| تهذيب حي الجمهورية | 2008 | 502 | |
| التنوير العمومي | 2009 | 30 | |
| تهيئة المستودع البلدي | 2007 | 30 |
