|
|---|
| |
التنظيم الهيكلي للإدارة
- الكتابة العامة
- مكتب الضبط المركزي
- التنظيم والإعلامية
- ويحتوي التنظيم الهيكلي لبلدية الشبيكة على 4 مصالح :
**(أنقر عل الصورة للتكبير)
قائمة الهياكل البلدية المتعاملين مع الادارة
| الهياكل البلدية | عددها |
عناوينها | الترقيم البريدي |
|---|---|---|---|
| الدوائر البلدية | 0 |
ــ | _ |
| الأسواق | 1 |
(سوق الدواب ) شارع الحرية | 3121 |
| رياض الأطفال | 2 |
( روضة البراعم ) ( روضة الحنين ) شارع الحرية | 3121 |
| المستودعات | 1 |
شارع الحرية | 3121 |
| المسالخ | 1 |
شارع الحرية | 3121 |
| المسابح | 0 |
ــ | _ |
| المسارح | 0 |
ــ | _ |
| الإدارة السريعة | 0 |
ــ | _ |
| دور الخدمات | 0 |
ــ | _ |
| دور الثقافة | 1 |
شارع 14 جانفي | 3121 |
| دور الشباب | 1 |
نهج ابو القاسم الشابي. | 3121 |
قائمة المصالح و الأقسام المتعاملين مع الادارة
| المصالح والأقسام | عددها |
عناوينها | الترقيم البريدي |
| قسم الحالة المدنية | 1 |
الحي الإداري بشارع البيئة | 3121 |
| مصلحة الوفيات | 1 |
الإدارة البلدية بشارع البيئة | 3121 |
| المصلحة الفنية | 1 |
الإدارة البلدية بشارع البيئة | 3121 |
| مصلحة التراتيب | 1 |
الإدارة البلدية بشارع البيئة | 3121 |
| الشرطة البلدية | 0 |
ــ | _ |
| مصلحة حفظ الصحة | 1 |
المستشفى المحلي بالشبيكة | 3121 |
| مصلحة المعاليم | 0 |
ــ | _ |
| مصلحة الأملاك | 0 |
ــ | _ |
القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 وجميع النصوص المنقحة له
دفتر الأملاك البلدية
| - دفتر الأملاك البلدية محين (الصفحة الأولى والأخيرة) |