Divers...
--> Budget de la commune
-> Compte financier et clôture du budget
-> Evolution du budget de la commune entre 2008-2020
Année |
Valeurs ressources réalisées (M.d) |
|
|---|---|---|
| 2022 | 4.523.240.005 | |
| 2021 | 4.020.180.248 | |
| 2020 | 3.076.626.117 | |
| 2019 | 2.618.506.274 | |
| 2018 | 1.676.953,053 | |
| 2017 | 1.065.341,844 | |
| 2016 | 792.934,496 | |
| 2015 | 737.422 | Soutien exceptionnel apporté aux municipalités (45.000) |
| 2014 | 538.191 | |
| 2013 | 462.149 | Soutien exceptionnel apporté aux municipalités (90.000) |
| 2012 | 420.181 | Soutien exceptionnel apporté aux municipalités (150.000) |
| 2011 | 590.885 | Soutien exceptionnel apporté aux municipalités (240.000) |
| 2010 | 449.715 | |
| 2009 | 356.219 | |
| 2008 | 350.868 | |
-> Taxe locative
[Mise à jour, Le 14 october 2022]